<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трейдерские мысли</title>
	<atom:link href="http://saykel.comuf.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saykel.comuf.com</link>
	<description>финансово-аналитический блог</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 07:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Демперы</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/dempery</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/dempery#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментальный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Дэмперы &#8211; акции, которые теряют 20 % или больше на посредственно плохих новостях, типа пониженных на 1 цент ирнингов. Рынок ВСЕГДА реагирует на эти плохие новости слишком резко, и мы играем откат или коррекцию донышка. Мы играем только посредственно плохие новости, и не играем по-настоящему сильные плохие новости о дэмперах, например, пониженных на 30% ирнингах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/dempery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игра на импульсе</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/igra-na-impulse</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/igra-na-impulse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Игра на импульсе подобно наезднику пони, стремительно  скачущего с одной лошади на другую. Он достигает цели быстрее,  используя свежих лошадей и скачет на них, пока они не утомятся. Так же и с инвестированем. Вы достигнете более высоких результатов, если будете использовать по возможности более новый и сильный импульс акций. Каждый день я вижу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/igra-na-impulse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотое Правило #8. Записывайте Время Когда Вы Поставили Ордер</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-8-zapisyvajte-vremya-kogda-vy-postavili-order</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-8-zapisyvajte-vremya-kogda-vy-postavili-order#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[товарный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментальный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Брокеры &#8211; люди, и они совершают ошибки. У меня были сделки, которые выполнялись и по 10 минут после того, как я поставил market sell! Я связался с брокером и пожаловался на это, указав ему на время выставления ордера. Я всегда получал цену по котировкам, которые были через несколько секунд после того, как я поставил свой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-8-zapisyvajte-vremya-kogda-vy-postavili-order/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотое Правило #7. Берите Прибыль, Когда Она У Вас Есть! Никогда Не Отказывайтесь От Взятия Прибыли!</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-7-berite-pribyl-kogda-ona-u-vas-est-nikogda-ne-otkazyvajtes-ot-vzyatiya-pribyli</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-7-berite-pribyl-kogda-ona-u-vas-est-nikogda-ne-otkazyvajtes-ot-vzyatiya-pribyli#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[товарный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[эластичность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Я &#8211; эмоциональный трейдер, что позволяет мне быстро продавать. Мне вообще кажется, что если вы в прибыли &#8211; нужно выходить из акции, несмотря на то, что она идет вверх. Ведь акции разворачиваются и идут вниз так же быстро, вследствие чего лоссы могут быть огромны. Одна из самых больших ошибок, постоянно совершаемых трейдерами, это ежесекундные предположения. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-7-berite-pribyl-kogda-ona-u-vas-est-nikogda-ne-otkazyvajtes-ot-vzyatiya-pribyli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотое Правило #5. Знайте, Почему Вы Вкладываете Капитал и Выходите, Когда Причина Больше Не Истинна</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-5-znajte-pochemu-vy-vkladyvaete-kapital-i-vyxodite-kogda-prichina-bolshe-ne-istinna</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-5-znajte-pochemu-vy-vkladyvaete-kapital-i-vyxodite-kogda-prichina-bolshe-ne-istinna#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[товарный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Это правило вероятно одно из наиболее трудных для преподавания, поскольку оно затрагивает эго каждого трейдера. Особенно трудно вначале сделки признавать, что акция идет вопреки вашим ожиданиям. Я видел трейдеров, парализованных и бездействующих, когда покупка переворачивается в продажу. Это особенно часто имеет место в случаях, когда у Вас уже есть прибыль, но меньше, чем вы рассчитывали.
Когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-5-znajte-pochemu-vy-vkladyvaete-kapital-i-vyxodite-kogda-prichina-bolshe-ne-istinna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотое Правило #4. Сторонитесь Акций Со Спрэдом большим 1/8</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-4-storonites-akcij-so-spredom-bolshim-18</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-4-storonites-akcij-so-spredom-bolshim-18#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Это &#8211; правило ограничения потерь. Любую акцию с разительным изменением спрэда нужно избегать. Я находился в сделках по акциям, правда нечасто, претерпевавшим сильную покупку, а маркет мейкер опускал бид на 3/8 по непонятной причине. Мне кажется, в большинстве случаев они предвкушают селл-оф и собирают с трейдеров прибыль. Когда я вижу это, я немедленно выхожу и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-4-storonites-akcij-so-spredom-bolshim-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотое Правило #3. Сторонитесь Акций с низким объемом.</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-3-storonites-akcij-s-nizkim-obemom</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-3-storonites-akcij-s-nizkim-obemom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Акции с небольшим объемом обычно имеют широкий спрэд и совершают чрезвычайно большие перемещения на низком объеме торгов. Что идет быстро вверх, понизится еще быстрее. Если акция пойдет против вас, потери могут стать очень дорогими. Единственное исключение для меня &#8211; если я получил новость за 4 минуты до закрытия рынка, и я знаю, что она исключительна, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-3-storonites-akcij-s-nizkim-obemom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотое Правило #2. Торгуйте по правилам, не по исключениям.</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-2-torgujte-po-pravilam-ne-po-isklyucheniyam</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-2-torgujte-po-pravilam-ne-po-isklyucheniyam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Как только Вы приняли правила торговли акциями, слово ДОЛЖЕН должно стать руководящим принципом Ваших правил. Это &#8211; то, что называется моделью торговли. 20/20 Непредусмотрительность частая причина, по которой нарушаются  правила. Спустя 5 секунд после того как акция пошла вниз или вверх, трейдер говорит себе &#187; все правильно, я должен был знать, что она сделает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-2-torgujte-po-pravilam-ne-po-isklyucheniyam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотое Правило #1. Смотрите на спрэд.</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-1-smotrite-na-spred</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-1-smotrite-na-spred#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[фундаментальный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Единственный способ узнать направление движения акции состоит в том, чтобы купить ее когда это будет сделать особенно тяжело, когда вы вынуждены будете сказать, &#187; Эта акция повышается, мне лучше поспешить налить свой ордер на покупку! &#187; Вы чувствуете беспокойство, наблюдая всю покупку и надеясь, что вам налили. Когда это происходит, большинство времени Вы считаете ваш [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/zolotoe-pravilo-1-smotrite-na-spred/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотые правила торговли</title>
		<link>http://saykel.comuf.com/zolotye-pravila-torgovli</link>
		<comments>http://saykel.comuf.com/zolotye-pravila-torgovli#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[товарный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saykel.comuf.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[•	Считайте Свой Спрэд. Знайте Направление. •	Торгуйте По Правилам, Не По Исключениям •	Сторонитесь Акций С Низким Объемом •	Сторонитесь Акций Со Спрэдом Более 1/8 •	Твердо Знайте, Почему Вы Хотите Вкладывать Капитал В Акцию, И Выходите ТАК БЫСТРО КАК ЭТО ВОЗМОЖНО Когда Она Повернется Против Вас •	Торговля На Бумаге До Тех Пор Пока Ваша Система Торговли Не Будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saykel.comuf.com/zolotye-pravila-torgovli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
